Motti dal Blasonario Subalpino e dall'Armoriale di Savoia
| D'ACORD, D'ACORD | Tapparelli |
| DE BIEN EN MIEUX | Tana |
| DE BIEN EN MIEUX | Planchamp (de) |
| DE BIEN VOLER | Portoneri |
| DE COELO AD COELUM | Napione |
| DE FORTI DULCEDO | Grattarola |
| DE JOUR EN JOUR | Costa |
| DE JOUR EN JOUR | Malingri |
| DE LA VERTU VIENT LA GLOIRE | Carpinel |
| DE SURSUM NESCIA LUDI | Giovanetti |
| DE TOUS CHÂTEAUX PORTIER | Portier |
| DECOR AB INTUS | Vercellino |
| DELLA MENT | Marcoaldi |
| DEO DANTE | Galleani |
| DEO DANTE FLOREBO | Guidobono Cavalchini |
| DEO DUCE COMITE VIRTUTE | Collomb |
| DEO FAVENTE | Pellegrini |
| DEO SIT LAUS | Margaria |
| DEORSUM NUMQUAM | Delfino |
| DEORSUM NUMQUAM | Scati |
| DEPRESSA SUBLIMIOR | Ceveris |
| DESIDERIUM VINCE | Malopera |
| DESINIT UT CRESCIT | Foresto |
| DEUM TIME BONIS MALEDICTA REFLECTE | Ceppi |
| DEUS FORTITUDO MEA | Mazzola |
| DEUS REFUGIUM NOSTRUM ET VIRTUS | Pateri |
| DEUS VIDET | Martini |
| DEXTRA MENTE | Chiappo |
| DIO E IL DUCA | Macello |
| DIRIGET DOMINUS | Viancini |
| DISCE PATI DONEC | Ranzo |
| DITET SERVATA FIDES | Rombelli |
| DIU DURANT SERO PARTA | Filippa |
| DIVO IOHANNI | Nomis |
| DIVO IOVE AUCTORE, SEQUIMUR ACTA PATRUM | Berzetti |
| DIVO IOVE AUCTORE, SEQUIMUR ACTA PATRUM | Buronzo |
| DOMINUS FORTITUDO MEA | Rabbi |
| DOMINUS FORTITUDO MEA | Rivarola |
| DOMINUS POSSIDEBIT | Patarino |
| DOMINUS VIDEBIT | Martin |
| DOMINUS VIDET | Martin |
| DONANTE DEO | Donadei |
| DONUM DEI | Donadei |
| DROIT CHEMIN, BON CHEMIN | Vignet |
| DROIT ET AVANT | Villa |
| DROIT ET LOYAL | Monforte |
| DROIT QUOI QU'IL SOIT | Cavassa |
| DUCE DEO VIRTUTE COMITE | Pergamo |
| DULCIA SIC MISCET AMARIS | Meaglia |
| DUM CANIT DECIPIT | Freylino |
| DUM MINUIT AUGET | Ioannini |
| DUM NITOR ELEVOR | Rezia |
| DUM VOLVITUR STO | Carroccio di Monale |
| DUR À SCAVOIR | Grimaldi |
| DURANTES VINCUNT | Durando |
| DURUS ET CLARUS | Dutti |
| E CURA SECURITAS | Peyre |
| E FORTI DULCEDO | Mellano |
| E NITIDA SIMPLICITATE | Vigliotti |
| E URTE, E URTE | Beggiamo |
| ELATA REFULGET | Alinei |
| EN ADVERSE FORTUNE BON COEUR | Cays |
| EN ADVERSITÉ BON COEUR | Mistralis |
| EN BIEN | Buschetti |
| EN DIEU | Fauzone |
| EN DIEU SCIT | Magliano |
| EN ESPERANCE | Falletti |
| EN ESPERANCE | Ponte |
| EN TEMPS | Bernezzo |
| EN UN | Romagnano |
| ENDURES | Vagnone |
| ENTRE EUX DEUX | Raspa |
| ERAT LUX VERA | Regis |
| ESPERE DE MIEUX | Gallieri |
| ESPERE EN DIEU | Magliano |
| ESSE QUAM DICI | Maillard de Tournon |
| EST MIHI PRO DOMINO DEXTRA PARATA MEO | Castellamonte |
| ESTO FIDELIS | Costanzia |
| ESTO TURRIS FORTITUDINIS | Antonioni |
| ET FEROX NON TRASGREDITUR | Cinquevie |
| ET FRUCTUM DABIT IN TEMPORE SUO | Novellino |
| ET IN ARDUIS | Bottero |
| ET IN ARDUIS | Lovera Bottero |
| ET IN COELO PRAEMIUM | Mondella |
| ET MIEUX ENCORE | Cavoretto |
| ET NON PARTA SEQUOR | Calleri |
| ET PROPE ET PROCUL | Bagnasacco |
| ET PROSUM ET OBSUM | Gabutti |
| ET RENUENTE SOLO | Franchi |
| ET ROBUR ET PIETAS | Blancardi |
| ET SAPIENTI PRODEST | Thaon |
| ET SIC VIRTUS | Ravicchio |
| ET VERBUM CARO FACTUM EST | Bormiolo |
| ET VIRIBUS ET ANIMO | Canaparo |
| ETIAM SUPERA VINCIT | Tondut |
| EX ALTO | Defera |
| EX BALINEO SANITAS | Balegno |
| EX CASTALIO AD IPSOS | Gastaldi di Trana |
| EX LABORE FRUCTUS | Bertrier |
| EX LABORE QUIES | Boetti di San Sebastiano |
| EX UTROQUE ROBUR | Parpaglia |
| EXCITAT NON EXANIMAT | Penaccini |
| EXCULTA CRESCIT | Avenati |
| EXIT AD COELUM RAMIS FOELICIBUS ARBOR | Frascaroli |
| EXITUS VERUM PRUDENTIA METITUR | Novara |
| EXPERTO EFFERT | Ferrero di Cocconato |
| EXTRA LUTUM | Porzio |
Motti - pagina precedente
Motti - pagina seguente
al Blasonario
Ultimo aggiornamento 20 Febbraio 2008
Creato e mantenuto da Federico Bona
Copyright © 1999-2014 Federico Bona
|