Motti dal Blasonario Subalpino e dall'Armoriale di Savoia
À BIEN RENDRE | Roero |
À BON COMPTE | Cambiano |
À BON DROIT | Luserna |
À BON FIN | Valle (della) |
À BON RENDRE | Asti |
À BON RENDRE | Roero |
À BON RENDRE | Scozia |
A BUEN RENDRE | Roero |
A BUONA SPERANZA | Mentone |
À CHASCUN SON DROICT | Curbis |
À DIEU SERVIR | Garneri |
À DIEU SEUL JE M'ARESTE | Mareste |
À DIEU SOUT TOUT | Ballada |
A DOMINO FACTUM EST ISTUD | Joly |
À JAMAIS À JAMAIS À JAMAIS | Lostan |
À PETITE CLOCHE GRAND SON | Grandson (de) |
A TEMPO SUO | Ferrero di Lovencito |
À TEMPS VIENDRA | Michelini |
À TOUT AZARD | Carelli |
À TOUT PUISSANCE | Sclopis |
À TOUT REGARD | Régard (de) |
À TOUT REGARD | Barel |
À TOUTE PUISSANCE | Salvai |
A VIRTUTE VIRI | Sallenove |
A VIRTUTE VIRI | Viry |
A.V.F. | Compey (de) |
A.V.I.S.A. | Isola (dell') |
AB AESTU ET TEMPESTATE | Capellini |
AB ALTO IN ALTUM | Bertolotto |
ABSQUE LABORE NIHIL | Magnocavallo |
ACQUIESCAT RATIONI VOLUNTAS | Delfino |
AD AMPLIUS ET MINUS | Lingua |
AD ETHERA | Bonino di Chiavazza |
AD MELIORA | Carretto (del) |
AD NUMINA | Calvi |
AD OGNI GUERRA E GIOSTRA | Pullini |
AD SIDERA SEMPER | Bertola |
AD SPLENDIDA SURSUM | Rie (de) |
ADAXIO | Bunis |
AEMULA VIRTUS | Garagno |
AEQUABO SI FAVEAS | Cossé (de) |
AEQUIS VIGILANTIA | Galliziano |
AEROPAGITA | Ferrero Ancisa |
AESTU ET FRIGORE CRESCAT | Laurent |
AEGERE ET PATI FORTIA | Brascorens |
AEGERE ET PATI FORTIA | Durazzo |
AIMER DIEU | Cordero di Pamparato |
AL RECHT, AL RECHT | Damiano |
ALIENO LOQUITUR ORE | Oseglia |
ALS RECHT | Gallo |
ALTA PETIT | Mantileri |
ALTA PETIT RECTA QUI TENDIT | Piccia |
ALTERUTRA FORTUNA | Brizio |
ALTISSIMUS NOS FUNDAVIT | Chambre (de La) |
ALTIUS | Corsant (de) |
ALTIUS | Marchisio |
AMOR ET CHARITAS | Spitalieri |
AN TIBI QUOD ALTERI | Loyra |
ANCORA SPERO | Cicogna |
ANIMOSA VIRTUS | Coardi |
ANIMUS ET PRUDENTIA | Paluat |
ANTE SOLEM | Paoletti |
ANTIQUITATE ET VIRTUTE | Saraceno |
APRÈS FORTUNE | Veglio |
APTE NON ARCTE | Genève (de) |
ARCANA FIDES | Roero |
ARDENS ET AEQUUM | Regnauld |
ARDENS SUM | Bardessono |
ARDET AVITA VIRTUS | Villa |
ARDO ET NON ARDEO | Furno |
ARDUO LABORE TANDEM SUPEREMINET | Rapier |
ARET ET FATO VIRESCIT | Risaglia |
ARMA DECENT FORTES | Gantelet |
ARMA ME FECERUNT | Ramus (de) |
ARMA PRO AMICO | Gria |
ARMATOS VINCO | Martin-Salière |
ASSEZ À TEMPS | Maréschal (de) |
ASTRA PETIT VIRTUS | Perboni |
ATTIGIMUS PORTUM | Rovere (della) |
AUDACES FORTUNA JUVAT | Ternavasio |
AUDENDO PROFICIT | Meynier |
AUDENTES IUVO | Calcagno |
AUDIENDO ET VIDENDO FACERE | Perno |
AUGENT OBSCURA NITOREM | Bruno di Clavesana |
AUGENT OBSCURA NITOREM | Bruno di Samone |
AURIBUS ET CONSILIO | Cavalleri |
AUSPICE COELO | Pascalis |
AUSPICE TUTO | Millet |
AUSPICIIS FIRMATA SUIS | Gianazzo |
AUT VICENDUM AUT MORIENDUM | Gattinara |
AUX HAZARDS BONVILLARS | Bonvillard (de) |
AUXILIUM MEUM A DOMINO | Astegiano |
AUXILIUM MEUM A DOMINO | Comune |
AUXILIUM MEUM A DOMINO | Olgiati |
AUXILIUM MEUM A DOMINO ET PRINCIPE | Bertrand de Vigny |
AUXILIUM MEUM A DOMINUM | Baroni |
AVANT | Saluzzo di Cardè |
AVEC LE TEMPS | Peracchino |
AYEZ PITIÉ | Panissera |
Motti - pagina seguente
al Blasonario
Ultimo aggiornamento 20 Febbraio 2008
Creato e mantenuto da Federico Bona
Copyright © 1999-2014 Federico Bona
|